WEKO3
インデックスリンク
アイテム
分散分析とF検定 ; 1
https://jrckicn.repo.nii.ac.jp/records/724
https://jrckicn.repo.nii.ac.jp/records/7249e6f4fd7-70f8-4d49-a7b2-6037ab1b9f3d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 教材 / learning material(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-04 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 分散分析とF検定 ; 1 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Analysis of variance and F-test ; 1 | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトルのヨミ | ||||||||||||||
その他のタイトル | ブンサン ブンセキト エフ ケンテイ ; 1 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 分散分析 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 偏差二乗和 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 探索的 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 実験計画的 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | analysis of variance | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | sum of squared deviations | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | exploratory design | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | experimental design | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | learning object | |||||||||||||
作成者 |
守山, 正樹
× 守山, 正樹
|
|||||||||||||
出版年月日 | ||||||||||||||
日付 | 2020-06-13 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | ©2020 守山正樹 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | video/mp4 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 417 | |||||||||||||
見出し | ||||||||||||||
大見出し | 統計学 ; COVID-19禍のもとでのマイクロレクチャー ; st12-1 | |||||||||||||
見出し | ||||||||||||||
大見出し | Statistics ; micro lectures under covid-19 crisis ; st12-1 |